Our range of products include 15 kg three leg suspension type industrial hydro extractor machine, 120 kg three leg suspension type industrial hydro extractor machine, 60 kg three leg suspension type industrial hydro extractor machine and 30 kg three leg suspension type industrial hydro extractor machine.
₹ 147500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 15 kg |
| Drain Size | 2.5'' BSP |
| Model Name/Number | LEW/HET/15 |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Capacity Per Charge | 15 kg |
| Basket Dimensions | Dia. 510 mm x 320 mm D |
| Basket Volume | 65 Ltrs |
| Wash Motor | 2.2 kW |
| Basket Speed | 1150 RPM |
| Overall Dimensions | 1080 x 1080 x 864 mm |
| Net Weight | 350 kg |
| Shipping Weight | 450 kg |
| Shipping Container Dimension | 1380 x 1380 x 1064 mm |
| Shipping Container Volume | 2.02 m2 |
₹ 531000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 120 kg |
| Drain Size | 4'' BSP |
| Model Name/Number | LEW/HET/12 |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Basket Dimensions | Dia. 1220 mm x 480 mm D |
| Basket Volume | 120 Ltrs |
| Wash Motor | 7.5 kW |
| Basket Speed | 850 RPM |
| Overall Dimensions | 2085 x 2185 x 1020 mm |
| Net Weight | 2300 kg |
| Shipping Weight | 2550 kg |
| Shipping Container Dimension | 2385 x 2485 x 2220 mm |
| Shipping Container Volume | 7.2 m2 |
| Capacity Per Charge | 120 kg |
₹ 247500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 60 kg |
| Model Name/Number | LEW/HET/60 |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Basket Volume | 264 Ltrs |
| Shipping Container Volume | 4.3 m2 |
| Drain | 4'' BSP |
| Capacity Per Charge | 60 kg |
| Basket Speed | 960 RPM |
| Net Weight | 900 kg |
| Overall Dimensions | 1524 x 1524 x 1092 mm |
| Shipping Container Dimension | 1824 x 1824 x 1292 mm |
| Basket Dimensions | Dia. 940 mm x 380 mm D |
| Wash Motor | 5 kW |
| Shipping Weight | 1050 kg |
₹ 160000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 kg |
| Drain Size | 3'' BSP |
| Model Name/Number | LEW/HET/30 |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Wash Motor | 3.7 kW |
| Basket Volume | 130 Ltrs |
| Shipping Container Dimension | 1595 x 1595 x 1215 mm |
| Basket Speed | 1025 RPM |
| Net Weight | 450 kg |
| Capacity Per Charge | 30 kg |
| Shipping Container Volume | 3.09 m2 |
| Overall Dimensions | 1295 x 11295 x 1016 mm |
| Basket Dimensions | Dia. 685 mm x 355 mm D |
| Shipping Weight | 600 kg |
Rajeev Sharma (Proprietor)
Lucky Engineering Works
G-10, Sector 2, DSIIDC, Industrial Area, Bawana
New Delhi - 110039, Delhi, India