Offering you a complete choice of products which include 30 kg industrial front loading washing machine, 15 kg industrial front loading washing machine, 60 kg industrial front loading washing machine and 120 kg industrial front loading washing machine.
₹ 170000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 Kg |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Operating Voltage | 415 +-10% |
| Overall Dimensions | 1120 x 1300 x 1600 mm |
| Net Weight | 650 Kg |
| Capacity Per Charge | 30 Kg |
| Basket Diameter | 500 D |
| Shipping Container Dimension | 1320 x 1500 x 1800 mm |
| Shipping Weight | 850 Kg |
| Model Number | LEW/WM/F/ 30 |
₹ 120000 / Piece Get Latest Price
| Rated Capacity | 15 |
| Capacity | 15 Kg |
| Loading Type | Front Loading |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Phase | Three Phase |
| Model Number | LEW/WM/15 |
| Capacity Per Charge | 15 Kg |
| Basket Diameter | 400 D |
| Basket Volume | 181 Lts |
| Wash Motor | 0.75 KW |
₹ 220000 / Piece Get Latest Price
| Machine Capacity | 60 kg |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Model Number | LEW/WM/F/ 60 |
| Capacity Per Charge | 60 Kg |
| Basket Diameter | 760 D |
| Basket Volume | 735 Kg |
| Wash Motor | 2.2 KW |
| Wash Speed | 35 RPM |
| Overall Dimensions | 1240 x 1600 x 1750 mm |
| Net Weight | 950 Kg |
₹ 350000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 120 Kg |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Model Name/Number | LEW/WM/F/ 120 |
| Shipping Weight | 1900 Kg |
| Capacity Per Charge | 120 Kg |
| Basket Volume | 1437 Lts |
| Wash Speed | 25 RPM |
| Shipping Container Dimension | 1800 x 2300 x 2200 mm |
| Operating Voltage | 415 +-10% |
| Shipping Container Volume | 9.31 m3 |
Rajeev Sharma (Proprietor)
Lucky Engineering Works
G-10, Sector 2, DSIIDC, Industrial Area, Bawana
New Delhi - 110039, Delhi, India