Providing you the best range of 15 kg industrial washer extractor, 30 kg industrial washer extractor, 60 kg industrial washer extractor/washing machine, 120 kg industrial washer extractor and 121 kg industrial washer extractor with effective & timely delivery.
₹ 500000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 15 kg |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Operating Voltage | 415 V +-10% |
| Frequency | 50 Hz |
| Model Number | LEW/WE/ 15 |
| Capacity Per Charge | 15 Kg |
| Basket Diameter | 380 D |
| Basket Volume | 154Lts |
| Drive Motor Power | 2.2 KW |
| Wash RPM | 35-45 RPM |
₹ 720000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 kg |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Phase | Three Phase |
| Model Name/Number | LEW/WE/ 30 |
| Operating Voltage | 415 V +-10% |
| Frequency | 50 Hz |
| Capacity Per Charge | 30 Kg |
| Basket Diameter | 500 D |
| Basket Volume | 318 Lts |
| Drive Motor Power | 5 KW |
₹ 725000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 60 kg |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Phase | Three Phase |
| Model Name/Number | LEW/WE/ 60 |
| Frequency | 50 Hz |
| Operating Voltage | 415 V +-10% |
| Capacity Per Charge | 60 Kg |
| Basket Diameter | 650 D |
| Basket Volume | 617Lts |
| Drive Motor Power | 10 KW |
₹ 1250000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 12 kg |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Phase | Three Phase |
| Model Name/Number | LEW/WE/ 120 |
| Operating Voltage | 415 V +-10% |
| Frequency | 50 Hz |
| Capacity Per Charge | 120 Kg |
| Basket Diameter | 850 D |
| Basket Volume | 1216 Lts |
| Drive Motor Power | 18.5 KW |
₹ 1400000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 121 kg |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Operating Voltage | 415 V +-10% |
| Frequency | 50 Hz |
| Model Number | LEW/WET/ 120 Forward Tilt |
| Capacity Per Charge | 120 Kg |
| Basket Diameter | 850 D |
| Basket Volume | 1216 Lts |
| Drive Motor Power | 18.5 KW |
| Wash RPM | 30-40 RPM |
Rajeev Sharma (Proprietor)
Lucky Engineering Works
G-10, Sector 2, DSIIDC, Industrial Area, Bawana
New Delhi - 110039, Delhi, India