Providing you the best range of 15 kg industrial washer extractor, 30 kg industrial washer extractor, 60 kg industrial washer extractor/washing machine, 120 kg industrial washer extractor and 121 kg industrial washer extractor with effective & timely delivery.
₹ 500000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 15 kg |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Operating Voltage | 415 V +-10% |
| Frequency | 50 Hz |
| Model Number | LEW/WE/ 15 |
| Capacity Per Charge | 15 Kg |
| Basket Diameter | 380 D |
| Basket Volume | 154Lts |
| Drive Motor Power | 2.2 KW |
| Wash RPM | 35-45 RPM |
| Final Extract RPM | 1000 RPM |
| Net Weight | 750 Kg |
| Shipping Weight | 900 Kg |
| Shipping Container Dimension | 1150 x 1400 x 1600 mm |
| Shipping Container Volume | 2.5 m2 |
| Overall Dimensions | 1050 x 1050 x 1500 mm |
₹ 720000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 kg |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Phase | Three Phase |
| Model Name/Number | LEW/WE/ 30 |
| Operating Voltage | 415 V +-10% |
| Frequency | 50 Hz |
| Capacity Per Charge | 30 Kg |
| Basket Diameter | 500 D |
| Basket Volume | 318 Lts |
| Drive Motor Power | 5 KW |
| Wash RPM | 35-45 RPM |
| Final Extract RPM | 800 RPM |
| Net Weight | 1200 Kg |
| Shipping Weight | 1450 Kg |
| Overall Dimensions | 1350 x 1450 x 1725 mm |
| Shipping Container Dimension | 1550 x 1650 x 1925 mm |
| Shipping Container Volume | 4.92 m2 |
₹ 725000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 60 kg |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Phase | Three Phase |
| Model Name/Number | LEW/WE/ 60 |
| Frequency | 50 Hz |
| Operating Voltage | 415 V +-10% |
| Capacity Per Charge | 60 Kg |
| Basket Diameter | 650 D |
| Basket Volume | 617Lts |
| Drive Motor Power | 10 KW |
| Wash RPM | 35-40 RPM |
| Final Extract RPM | 720 RPM |
| Net Weight | 2250 Kg |
| Shipping Weight | 2250 Kg |
| Overall Dimensions | 1650 x 1750 x 2025 mm |
| Shipping Container Dimension | 1800 x 1950 x 2250 mm |
| Shipping Container Volume | 7.9 m3 |
₹ 1250000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 12 kg |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Phase | Three Phase |
| Model Name/Number | LEW/WE/ 120 |
| Operating Voltage | 415 V +-10% |
| Frequency | 50 Hz |
| Capacity Per Charge | 120 Kg |
| Basket Diameter | 850 D |
| Basket Volume | 1216 Lts |
| Drive Motor Power | 18.5 KW |
| Wash RPM | 35-40 RPM |
| Final Extract RPM | 650 RPM |
| Net Weight | 4250 Kg |
| Shipping Weight | 4650 Kg |
| Overall Dimensions | 1950 x 2050 x 2300 mm |
| Shipping Container Dimension | 2150 x 2250 x 2500 mm |
| Shipping Container Volume | 12 m3 |
₹ 1400000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 121 kg |
| Brand | Lucky Engineering Works |
| Operating Voltage | 415 V +-10% |
| Frequency | 50 Hz |
| Model Number | LEW/WET/ 120 Forward Tilt |
| Capacity Per Charge | 120 Kg |
| Basket Diameter | 850 D |
| Basket Volume | 1216 Lts |
| Drive Motor Power | 18.5 KW |
| Wash RPM | 30-40 RPM |
| Final Extract RPM | 650 RPM |
| Net Weight | 4450 Kg |
| Shipping Weight | 4850 Kg |
| Shipping Container Volume | 12 m3 |
| Shipping Container Dimension | 2150 x 2250 x 2500 mm |
| Overall Dimensions | 1950 x 2050 x 2300 mm |
Rajeev Sharma (Proprietor)
Lucky Engineering Works
G-10, Sector 2, DSIIDC, Industrial Area, Bawana
New Delhi - 110039, Delhi, India